ホーム > 利用料金
利用料金 PRICE

一般利用

弓道場利用

駐車場利用

よくある質問・お問い合わせ

カフェ

利用料金

一般利用

利用料金表
注1)控室1および2だけの利用はできません。
注2)利用時間には、準備・後片付けの時間も含みます。

(単位:円、消費税込)
区内利用者

 

利用区分

午前

午後1

午後2

夜間

全日

利用時間 9:00-
12:00
12:00-
15:00
15:00-
18:00
18:00-
21:00
9:00-
21:00
施設名 利用日 利用料金






全面 平日 16,000 16,000 21,000 28,600 81,600
土・日・休日 28,600 28,600 28,600 28,600 114,400
半面 平日 8,000 8,000 10,500 14,300 40,800
土・日・休日 14,300 14,300 14,300 14,300 57,200
サブアリーナ 平日 6,300 6,300 8,200 11,200 32,000
土・日・休日 11,200 11,200 11,200 11,200 44,800
体育室 1 平日 3,000 3,000 3,900 5,400 15,300
土・日・休日 5,400 5,400 5,400 5,400 21,600
体育室 2 平日 3,000 3,000 3,900 5,400 15,300
土・日・休日 5,400 5,400 5,400 5,400 21,600
会議室 平日 2,000 2,000 2,600 3,600 10,200
土・日・休日 3,600 3,600 3,600 3,600 14,400
控室 1 平日 3,600 3,600 4,100 4,900 16,200
土・日・休日 4,900 4,900 4,900 4,900 19,600
控室 2 平日 3,600 3,600 4,100 4,900 16,200
土・日・休日 4,900 4,900 4,900 4,900 19,600
区外利用者

 

利用区分

午前

午後1

午後2

夜間

全日

利用時間 9:00-
11:30
12:00-
14:30
15:00-
17:30
18:00-
20:30
9:00-
20:30
施設名 利用日 利用料金






全面 平日 19,200 19,200 25,200 34,300 97,900
土・日・休日 34,300 34,300 34,300 34,300 137,300
半面 平日 9,600 9,600 12,600 17,200 49,000
土・日・休日 17,200 17,200 17,200 17,200 68,600
サブアリーナ 平日 7,600 7,600 9,800 13,400 38,400
土・日・休日 13,400 13,400 13,400 13,400 53,800
体育室 1 平日 3,600 3,600 4,700 6,500 18,400
土・日・休日 6,500 6,500 6,500 6,500 25,900
体育室 2 平日 3,600 3,600 4,700 6,500 18,400
土・日・休日 6,500 6,500 6,500 6,500 25,900
会議室 平日 2,400 2,400 3,100 4,300 12,200
土・日・休日 4,300 4,300 4,300 4,300 17,300
控室 1 平日 4,300 4,300 4,900 5,900 19,400
土・日・休日 5,900 5,900 5,900 5,900 23,500
控室 2 平日 4,300 4,300 4,900 5,900 19,400
土・日・休日 5,900 5,900 5,900 5,900 23,500

全国レベルの大会や入場料等を徴収する場合などの利用料金表

詳細はこちら

弓道場利用

利用料金表

(単位:円、消費税込)
区内利用者 区外利用者
時間区分 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間
利用時間 9:00-
12:00
13:00-
16:30
17:30-
21:00
9:00-
12:00
13:00-
16:30
17:30-
21:00

利用区分

利用料金

利用料金

個人利用 一般利用 400 450 500 400 450 500
高校生以下 200 220 250 200 220 250
貸切利用 4,000 4,500 5,000 4,800 5,400 6,000

注1)利用時間には、準備・後片付けの時間も含みます。
注2)初回個人利用には、1級以上の段位有資格者証、若しくは合格証(どちらも写し可)を必ずお持ち下さい。詳しくは施設までお問合せ下さい。

駐車場利用

駐車区分 駐車可能台数 駐車料金
地下駐車場 61台 30分100円
屋外大型車用駐車場 3台 1日2,000円
地下バイク専用駐車場 12台 無料
駐輪場 165台 無料
前のページに戻る
このページの先頭へ